Списки неплательщиков
Поставщики услуг
Наименование клиента | Дебиторская задолженность на 01.02.21 руб. | Дебиторская задолженность свыше двух месяцев |
---|---|---|
ООО "ЖКС №1 Кировского района" | 262 502 821.87 | 241 028 363.14 |
ООО "ЖКС №1 Невского района" | 261 612 922.90 | 219 008 000.78 |
ООО "ЖКСервис" | 159 928 353.15 | 159 928 353.15 |
ООО "УО "ПРОФСЕРВИС" | 158 237 039.98 | 157 680 278.67 |
ООО "ЖКС №1 Колпинского района" | 166 077 325.06 | 151 891 925.93 |
ООО "ЖКС № 2 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА" | 119 823 605.07 | 119 823 605.07 |
ООО "ЖКС №3 Центрального района" | 129 163 061.12 | 112 279 938.57 |
ООО "УК Евротракт" | 106 727 422.62 | 105 545 035.27 |
ООО "ДОВЕРИЕ" | 105 023 931.50 | 103 458 682.55 |
ООО "ГЦКС" | 95 471 696.37 | 95 471 696.37 |
ООО "ЖКС №2 Центрального района" | 97 239 909.28 | 94 252 659.69 |
ГУПРЭП "Строитель" | 114 637 899.58 | 91 555 882.89 |
ООО "ЖКС № 1 Фрунзенского района" | 111 247 499.61 | 89 307 551.13 |
ООО "ФЦ ГЦКС" | 88 681 265.88 | 88 681 265.88 |
ОАО "Сити Сервис" | 101 371 296.78 | 60 252 029.55 |
ООО "ЖКС №1 Красногвардейского района" | 77 764 864.85 | 58 372 112.99 |
ООО "ЖКС №3 Фрунзенского района" | 73 783 097.62 | 40 812 037.20 |
ООО "УК Возрождение" | 53 364 353.14 | 35 340 693.40 |
ООО "ЖКС № 3 Московского района" | 64 054 717.36 | 32 511 332.18 |
ООО "ЖКС Кронштадтского района" | 39 357 564.70 | 29 509 816.87 |
ООО "Жилищник" | 45 729 563.32 | 27 295 059.20 |
ООО "Комфорт" | 27 166 420.81 | 26 664 242.91 |
ООО "Универсальный Страж" | 22 956 468.39 | 22 903 039.05 |
ГУПРЭП "Прогресс" | 24 950 646.67 | 20 457 790.51 |
ООО "УК "Невская 40" | 18 426 016.09 | 18 382 801.27 |
ООО "Центральный РЭС ТСВ" | 17 385 440.85 | 17 221 160.31 |
ООО "ГУЖФ" | 16 542 294.85 | 16 542 294.85 |
ТСЖ "БУДАПЕШТСКАЯ 114" | 16 429 993.63 | 16 429 993.63 |
ООО "ЖКС Адмиралтейского района" | 22 829 911.54 | 16 382 544.38 |
ООО "ЖСС" | 21 043 815.27 | 14 829 033.82 |
ООО "УК "ДОМКОМФОРТ" | 14 589 449.38 | 14 589 449.38 |
ООО "ЖЭК "Созвездие" | 14 487 938.92 | 14 487 938.92 |
ООО "ЖКС № 2 Приморского района" | 27 223 649.41 | 13 811 947.63 |
ООО "A&E "УК "Уют" | 14 118 142.23 | 13 664 750.40 |
ООО "ГК "Универсальный страж" | 11 193 065.55 | 11 175 034.17 |
ООО "ЖКС № 1 Пушкинского района" | 13 583 411.20 | 10 120 751.07 |
ООО "Север" | 9 962 108.93 | 9 962 108.93 |
ООО "ЖКС-Фрунзенский" | 8 105 583.58 | 8 105 583.58 |
ООО "ЖКС № 2 Красногвардейского района" | 31 369 398.71 | 7 938 478.67 |
ТСЖ "СЛАВЫ 30-1" | 7 055 332.42 | 7 055 332.42 |
ТСЖ "КОРОЛЕВА 43/1" | 6 928 133.13 | 6 928 133.13 |
ООО "Петродворцовый" | 6 723 197.71 | 6 723 197.71 |
ООО "УК Управдом - Сервис №1" | 7 638 504.24 | 6 677 488.43 |
ООО "ЖКС №1 Петроградского района" | 8 580 808.31 | 6 341 421.72 |
ТСЖ "Невская Перспектива" | 6 320 744.52 | 6 293 412.12 |
ТСЖ "ВЕСТА" | 6 125 680.63 | 6 125 680.63 |
ООО "РСУ "Регион" | 7 045 527.59 | 5 063 645.69 |
ООО "УК Жилой квартал" | 5 936 100.89 | 5 060 403.21 |
ТСЖ "СОГЛАСИЕ" | 4 742 107.01 | 4 742 107.01 |
ТСЖ "6 линия 1/25" | 4 868 406.57 | 4 691 826.69 |
ООО "СИРИУС" | 4 450 747.57 | 4 450 747.57 |
ЖСК-1059 | 4 692 799.31 | 4 449 751.36 |
ТСЖ "ЖИЛКОМ" | 4 522 077.64 | 4 412 714.97 |
ТСЖ "Дом Антоновой" | 4 607 638.68 | 4 309 986.94 |
ООО "Руссобалт-Сервис-плюс" | 4 282 409.56 | 4 282 409.56 |
ТСЖ "УЛ. СОФИЙСКАЯ, ДОМ 55" | 4 255 583.43 | 3 973 825.94 |
ООО "Жилищно-строительная компания "Санкт-Петербург" | 3 884 534.05 | 3 884 534.05 |
ЖСК 984 | 3 846 278.07 | 3 845 071.39 |
ТСЖ "КОЛПИНСКИЙ ОАЗИС" | 5 078 794.03 | 3 835 594.82 |
ООО "ЖКС № 1 Приморского района" | 11 337 488.03 | 3 800 142.27 |
ООО "Кировский РЭС ТСВ" | 3 725 503.05 | 3 725 503.05 |
ТСЖ "БУДАПЕШТСКАЯ УЛ., Д.74, К.1" | 4 499 964.92 | 3 583 575.92 |
ТСЖ "Южное" | 3 581 151.46 | 3 581 151.46 |
ООО "ЖКС ТЭК" | 3 559 993.14 | 3 559 993.14 |
ООО "ЖКС Северо-Запад" | 4 282 330.41 | 3 539 049.87 |
ООО "Невский дом" | 27 253 437.50 | 3 439 387.58 |
ТСЖ "СОФИЙСКАЯ 23-2" | 3 211 627.77 | 3 211 627.77 |
ООО "ДЭЗиС" | 3 235 288.55 | 3 204 753.03 |
ТСЖ "КИМА 7/19" | 3 158 262.21 | 3 158 262.21 |
ТСЖ: СПБ, ИРИНОВСКИЙ ПР., Д. 33/49 | 2 894 864.29 | 2 894 864.29 |
ТСЖ "Рай в шалаше" | 2 770 059.37 | 2 710 115.21 |
ООО "ОХТА-СЕРВИС" | 2 582 127.52 | 2 582 127.52 |
ООО "Управление 57" | 2 425 380.81 | 2 425 380.81 |
ООО "АНДРОМЕДА" | 4 687 904.76 | 2 291 511.65 |
ТСЖ "СОФИЙСКАЯ 46-1" | 2 635 777.34 | 2 257 157.94 |
ООО "ЖКС №3 Красногвардейского района" | 6 532 145.62 | 2 228 141.91 |
ТСЖ "ЗАГОРОДНЫЙ 26" | 2 311 386.48 | 2 077 404.36 |
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" "ГЕЛЕМА" | 2 934 357.26 | 2 064 468.26 |
ООО "УП Город" | 2 217 626.19 | 2 057 592.39 |
ТСН "Московский 224" | 2 004 673.83 | 2 004 673.83 |
ЖК - 554 | 1 894 887.64 | 1 894 887.64 |
ООО "Элис-Хоум" | 1 764 286.93 | 1 764 286.93 |
ТСЖ "РЕАЛИЗАЦИЯ" | 1 769 733.53 | 1 762 786.19 |
ООО "ЖКС №1 Выборгского района" | 21 196 926.09 | 1 731 693.42 |
ООО "УК Кристалл" | 3 681 537.83 | 1 674 186.77 |
ООО "УК "Наш город" | 1 642 101.92 | 1 637 650.30 |
ТСЖ "БУДАПЕШТСКАЯ 98/3" | 1 910 908.56 | 1 627 230.62 |
ТСЖ "Улица Белы Куна дом 13 корпус 4" | 1 607 185.13 | 1 607 185.13 |
ТСЖ "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК" | 1 574 211.26 | 1 574 211.26 |
ООО "УК "СТРОЙАЛЬЯНС" | 1 538 601.91 | 1 538 601.91 |
ТСЖ "Ленсоветовский 15" | 1 638 246.24 | 1 448 584.68 |
ООО "УК "Петербургский дом" | 2 692 289.82 | 1 323 699.16 |
ТСЖ"СЛАВЫ 40-4" | 1 508 804.54 | 1 298 038.50 |
ТСЖ СПБ, УЛ. ПЕРЕДОВИКОВ, ДОМ 37 | 1 777 354.64 | 1 282 122.23 |
ТСЖ "БУДАПЕШТСКАЯ 23/4" | 1 180 269.92 | 1 180 269.92 |
ТСЖ "ПРОСПЕКТ СЛАВЫ ДОМ 38 КОРПУС 2" | 1 376 028.90 | 1 178 728.80 |
ТСЖ "ОЗЕРКИ" | 1 623 922.63 | 1 167 265.71 |
ООО "УК "Терем" | 1 223 182.35 | 1 134 307.15 |
ТСЖ "Брестский" | 1 323 615.64 | 1 119 581.16 |
ООО "УК "Доверие" | 1 103 054.68 | 1 103 054.68 |
ТСЖ "БУДАПЕШТСКАЯ 5/3" | 1 375 128.01 | 1 088 133.42 |
ТСЖ "СОФИЙСКАЯ 30-1" | 1 426 910.13 | 1 064 010.21 |
ЖСК №1349 | 1 037 973.02 | 1 037 973.02 |
ТСЖ "КУПЧИНСКАЯ 33" | 1 025 997.53 | 1 025 997.53 |
ТСЖ "Доходный дом И.Ф. Хреновой" | 999 915.34 | 999 915.34 |
ООО "ЖКС Курортного района" | 9 911 712.17 | 967 292.86 |
ТСЖ "СОФИЙСКАЯ 42-2" | 1 194 650.38 | 945 296.02 |
ООО "ХЭУ Фрунзенского района" | 3 524 207.80 | 898 271.71 |
ООО "ЖилСервис" | 883 449.64 | 883 449.64 |
ТСЖ "Октябрьская 118/1" | 863 864.63 | 863 864.63 |
ООО "ИТ сервис СПб" | 1 507 012.66 | 857 704.02 |
ТСЖ "Пионерстроя, 27" | 1 022 704.76 | 853 647.28 |
ТСЖ "БУХАРЕСТСКАЯ 94-2" | 998 825.20 | 792 504.12 |
ТСЖ "СВОЙ ДОМ" | 1 079 707.28 | 764 434.44 |
ТСЖ "Рылеева 20/51" | 741 743.84 | 741 743.84 |
ТСЖ "Славы 64" | 1 094 676.28 | 730 112.83 |
ООО "Гадарт" | 674 821.05 | 674 821.05 |
ТСЖ "БУДАПЕШТСКАЯ 17/1" | 672 363.71 | 672 363.71 |
ТСЖ "ПРАЖСКАЯ 33" | 849 328.24 | 658 552.33 |
ТСЖ "ВЕСТА-8" | 760 953.51 | 645 377.61 |
ООО Управляющая Компания "Свеаборгское" | 641 345.27 | 641 345.27 |
ТСЖ "ЯРОСЛАВА ГАШЕКА 30/5" | 1 536 146.25 | 597 729.79 |
ТСЖ "СОФИЙСКАЯ 38-1" | 1 012 655.41 | 594 553.31 |
ЖСК № 19 | 723 685.67 | 590 598.22 |
ТСЖ "Екатерининский квартал" | 592 096.30 | 577 857.06 |
ТСЖ "БУХАРЕСТСКАЯ 7" | 573 679.02 | 573 679.02 |
ТСЖ "САДОВАЯ 128" | 646 787.83 | 560 065.22 |
ТСЖ "ПИСАРЕВА 10" | 610 458.97 | 548 847.93 |
ТСЖ "БУДАПЕШТСКАЯ 17/4" | 543 056.34 | 543 056.34 |
ТСЖ "ПРАЖСКАЯ 39" | 812 163.74 | 535 696.84 |
ТСЖ "Белградская 28/4" | 660 883.45 | 529 205.63 |
ТСЖ "ГРИБОЕДОВА 81" | 527 852.40 | 527 852.40 |
ООО "ЖКС №2 Выборгского района" | 6 965 443.97 | 523 593.43 |
ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 9 609 741.40 | 521 560.96 |
ООО "УК "Гранд" | 876 920.02 | 519 941.05 |
ТСЖ "Кирилловская 6-8" | 506 926.83 | 506 926.83 |
ТСЖ "БЕЛГРАДСКАЯ 26/2" | 657 121.77 | 493 430.38 |
ТСЖ "МАЛАЯ БУХАРЕСТСКАЯ 11/60" | 1 130 497.75 | 488 274.72 |
ТСЖ "Полежаевский парк" | 1 097 515.83 | 481 140.57 |
ТСЖ "Олеко Дундича 35/3" | 888 669.12 | 468 941.07 |
ТСЖ "ДИМИТРОВА 12/3" | 468 287.93 | 468 287.93 |
ТСЖ "ФОНТАНКА 90/2" | 463 532.43 | 463 532.43 |
ЖСК "Новая София" | 460 101.27 | 459 814.85 |
ТСЖ "БУДАПЕШТСКАЯ 23/1" | 449 183.60 | 449 183.60 |
ТСЖ "Коломенская-14" | 443 448.88 | 436 217.26 |
ТСЖ "СОФИЙСКАЯ - 23" | 429 765.76 | 429 765.76 |
ООО "Калининское РСП" | 421 265.23 | 421 265.23 |
ЖСК № 615 | 557 819.65 | 415 036.71 |
ОАО "ХЭУ" | 421 574.29 | 405 995.63 |
ТСЖ "Дом Шлегель" | 398 367.48 | 398 367.48 |
ООО "ЕВРОДОМ" | 1 397 421.92 | 386 065.36 |
ТСЖ "КУПЧИНСКАЯ 36" | 384 612.72 | 384 612.72 |
ТСЖ "ДИМИТРОВА 16/2" | 382 325.53 | 382 325.53 |
ТСЖ "СЛАВЫ 26-1" | 359 502.67 | 359 502.67 |
ТСЖ "Дровяной 5" | 331 923.09 | 327 974.33 |
ТСЖ "СЛАВЫ 60" | 587 844.22 | 296 672.78 |
ТСЖ "ГРИБОЕДОВА 160" | 339 385.99 | 281 471.99 |
ТСЖ"МАЛАЯ БАЛКАНСКАЯ 40/1" | 264 635.63 | 264 635.63 |
ТСЖ "Бухарестская 86/1" | 550 241.93 | 256 724.21 |
ТСЖ "МАЛАЯ БАЛКАНСКАЯ 4/2" | 328 843.60 | 242 497.78 |
ТСЖ "СОФИЙСКАЯ 40-2" | 445 308.82 | 231 991.25 |
ТСЖ "СЛАВЫ-29" | 231 676.33 | 231 676.33 |
ЖСК № 56 | 223 715.52 | 223 715.52 |
ТСЖ "Брестский 17" | 410 781.68 | 215 828.04 |
ТСЖ "СЛАВЫ 10/4" | 212 055.77 | 212 055.77 |
ТСЖ "Белы Куна дом 22-1" | 563 158.13 | 198 812.68 |
ТСЖ "КАНАЛ ГРИБОЕДОВА, 79" | 267 483.22 | 190 335.72 |
ТСЖ "БУДАПЕШТСКАЯ 27/3" | 181 609.43 | 181 609.43 |
ТСЖ "БУДАПЕШТСКАЯ 19/3" | 169 856.23 | 169 856.23 |
ЖСК "РАССВЕТ-1" | 252 557.25 | 161 504.81 |
ЖСК №432 | 251 533.16 | 149 026.13 |
ТСЖ "Международный-1" | 433 244.92 | 140 477.53 |
ТСЖ "Социалистическая 3" | 139 648.14 | 139 648.14 |
ТСЖ "БУДАПЕШТСКАЯ 27/2" | 139 129.17 | 139 129.17 |
ТСЖ "ДУНАЙСКИЙ 37/1" | 113 238.47 | 113 238.47 |
ТСЖ "БЕЛЫ КУНА 26-5" | 109 250.12 | 109 250.12 |
ТСЖ "Муринский, 30" | 201 620.31 | 102 498.44 |
ТСЖ "Чебышевская" | 238 162.86 | 67 848.70 |
ТСЖ "Б. Конюшенная дом 3" | 59 873.55 | 59 873.55 |
ООО "РСК-5" | 163 692.49 | 49 845.00 |
АО "АРТ "Дачное" | 42 379.26 | 42 379.26 |
ТСЖ "ГРАЖДАНСКОЕ" | 46 621.15 | 40 079.39 |
ТСЖ "СЛАВЫ 13" | 32 376.80 | 32 376.80 |
ТСЖ "БУХАРЕСТСКАЯ 9" | 30 738.73 | 30 738.73 |
Полный список неплательщиков Поставщиков услуг можно скачать здесь
Промышленные потребители
Наименование клиента | Дебиторская задолженность на 01.02.21 руб. | Дебиторская задолженность свыше двух месяцев |
---|---|---|
АО "ЛОМО" | 27 776 542.89 | 23 913 307.56 |
ОАО "ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 2 861 486.17 | 2 861 486.17 |
ЗАО "Стройкомплект" | 2 681 285.79 | 2 681 285.79 |
АО "ГОИ им. С.И. Вавилова | 2 798 891.01 | 2 559 468.86 |
ОАО "Парнас-М" | 2 700 765.62 | 2 396 935.74 |
АО завод "Лиссант" | 1 719 738.52 | 1 719 738.52 |
ЗАО "Трест ЛМС" | 1 216 060.22 | 1 213 062.34 |
ООО "Академстрой-Сервис" | 1 059 233.99 | 1 059 233.99 |
ООО "Строй-Терминал" | 1 004 991.18 | 1 004 991.18 |
АО "Завод имени М.И. Калинина" | 791 973.00 | 791 973.00 |
ОАО "18 арсенал ВМФ" | 478 064.80 | 468 128.00 |
ЗАО "СМУ-303" | 187 211.31 | 187 211.31 |
Полный список неплательщиков Промышленных потребителей можно скачать здесь
Федеральный бюджет
Наименование клиента | Дебиторская задолженность на 01.02.21 руб. | Дебиторская задолженность свыше двух месяцев |
---|---|---|
АО "ГУ ЖКХ" | 528 113 582.38 | 528 113 582.38 |
АО "Славянка" | 477 649 444.54 | 477 649 444.54 |
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | 79 483 335.67 | 24 424 783.10 |
ФГКУ "Северо-Западное ТУИО" Минобороны России | 16 817 279.82 | 16 262 538.13 |
Полный список неплательщиков Федерального бюджета можно скачать здесь
Областной бюджет
Наименование клиента | Дебиторская задолженность на 01.02.21 руб. | Дебиторская задолженность свыше двух месяцев |
---|---|---|
Унитарное Муниципальное Предприятие "ЖилКомЭнерго" | 381 573 610.72 | 381 573 610.72 |
ОАО "Вт сети" | 166 587 659.42 | 128 647 059.06 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЛОКС" | 81 209 700.01 | 69 195 306.12 |
МП "Северное РЭП" ЮСП | 33 345 728.32 | 30 703 282.91 |
МУП "Бугровские тепловые сети" | 38 383 916.91 | 27 719 770.11 |
МКП "УКС" МО "Новодевяткинское сельское поселение" ВМР ЛО | 27 668 438.37 | 23 531 080.04 |
Федоровское МУП ЖКХ | 19 914 676.59 | 15 992 484.13 |
ООО "ФИРМА "СИГМА" | 10 108 244.67 | 10 106 612.73 |
ООО "Квартал" | 6 959 613.94 | 6 252 420.37 |
Полный список неплательщиков Областного бюджета можно скачать здесь