Hotline
(812) 305-09-09
HomeContactsSitemap

Ñïèñêè íåïëàòåëüùèêîâ

Îïóáëèêîâàíî 12 ìàÿ  2012ã.

Ïîñòàâùèêè êîììóíàëüíûõ óñëóã

Ïðîìûøëåííûå ïîòðåáèòåëè

 

                                                                    

      

    Ïîñòàâùèêè êîììóíàëüíûõ óñëóã

                                                                                                                                                              Ñêà÷àòü òàáëèöó

Ðàéîí

Íàçâàíèå êîìïàíèè

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü íà 01.05.2012

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ñâûøå äâóõ ìåñÿöåâ 

Ðóêîâîäèòåëü

ÊÐÀÑÍÎÃÂÀÐÄÅÉÑÊÈÉ

Óíèòàðíîå Ìóíèöèïàëüíîå Ïðåäïðèÿòèå "ÆèëÊîìÝíåðãî"

252 606 279,51 244 690 361,24

Ëàêîìñêàÿ Å.Â. (êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé)

ÍÅÂÑÊÈÉ ÏÐÀÂ. ÎÎÎ "ÆÊÑ ¹1 ÍÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ" 164 102 554,54 116 695 958,37 Êèðååíêî À.Ì. 
ÍÅÂÑÊÈÉ ËÅÂ. ÎÎÎ "ÆÊÑ ¹2 ÍÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ" 109 783 673,16 88 624 179,87 Ìàõàðàíäèí Ñ.À.
ÂÛÁÎÐÃÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÆÊÑ ¹2 ÂÛÁÎÐÃÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ" 73 594 552,91 57 153 572,75 Ëîãèíîâ Ñ.Â.
ÊÐÀÑÍÎÃÂÀÐÄÅÉÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÆÊÑ ¹1 Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéîíà" 73 498 393,79 56 065 959,78 Ñåðåäèí Â.È.
ÂÀÑÈËÅÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÆÈËÊÎÌÑÅÐÂÈÑ ¹2 ÂÀÑÈËÅÎÑÒÐÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ" 72 150 838,62 54 942 127,25 Òåëÿêîâ Ð.Ô.
ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÆÈËÊÎÌÑÅÐÂÈÑ N 1 ÊÈÐÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ" 70 232 463,16 42 722 814,32 Ìàðòûíåíêî Â.Â.
ÊÐÀÑÍÎÃÂÀÐÄÅÉÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÆÊÑ ¹2 ÊÐÀÑÍÎÃÂÀÐÄÅÉÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ" 62 317 493,22 41 431 420,36 Êîñòûëåíêî Â.Ã.
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÎÎ "ÆÊÑ ¹3 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ" 61 685 089,96 45 349 695,27 Ðîìàíþê È.Å.
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÆÈËÊÎÌÑÅÐÂÈÑ ¹1 ÊÀËÈÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ" 57 151 082,24 36 618 459,92 Ñóâîðîâ À.Á.
ÀÄÌÈÐÀËÒÅÉÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÆÊÑ ¹1 ÀÄÌÈÐÀËÒÅÉÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ" 56 758 624,56 39 380 336,81 Ïîïîâ Â.Ì.
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÎÎ "ÆÊÑ ¹2 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ" 54 379 439,07 34 880 893,15 Áåæåíàðü Í.Ê.
ÊÐÀÑÍÎÑÅËÜÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÆÈËÊÎÌÑÅÐÂÈÑ" 33 569 641,57 21 422 027,27  Âàñèëüåâà Ã.È.
ÊÐÀÑÍÎÑÅËÜÑÊÈÉ (ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÅËÎ) ÎÎÎ "ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÖÅÍÒÐ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÐÂÈÑÀ" 32 703 194,91 19 674 803,66 Êëèìîâà Å.È. 
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÆÈËÊÎÌÑÅÐÂÈÑ ¹3 ÊÀËÈÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ" 31 247 218,88 11 379 917,69 Áóòåíêî Þ.Ï.
ÀÄÌÈÐÀËÒÅÉÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÆÈËÊÎÌÑÅÐÂÈÑ ¹2 ÀÄÌÈÐÀËÒÅÉÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 30 852 389,00 21 865 885,76 À.Ì. Äàíèåëÿí
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÆÊÑ ¹ 1 ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ" 30 054 479,99 17 813 987,87 Ïðîêîïåíêî Ò.À.
ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÆÈËÊÎÌÑÅÐÂÈÑ ¹ 2 ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ" 29 252 064,67 17 577 200,92 Ðàòóøèí Ê.Í.
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ ÎÀÎ "ÑÈÒÈ ÑÅÐÂÈÑ" 26 917 492,73 20 377 580,43 Ìàëàêîâ Ì.Ñ.
ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÆÊÑ ¹3 ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ" 25 755 875,52 13 489 454,21 ßëûøåâà Ô.Õ. 
Ìîñêîâñêèé Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Æèëêîìñåðâèñ ¹ 3 Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà" 25 743 014,75 11 505 229,07 Ôåêëèñòîâ Î.È.
ÂÛÁÎÐÃÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÆÊÑ ¹1 ÂÛÁÎÐÃÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ" 25 650 649,88 6 414 342,08 Ìàêñèìîâ Í.Â.
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÓÊ"ÏÐÎÔÑÅÐÂÈÑ" 22 236 639,40 5 104 944,78 Êðèâîíîãîâ À.À.
ÊÐÀÑÍÎÃÂÀÐÄÅÉÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÆÊÑ ¹3 ÊÐÀÑÍÎÃÂÀÐÄÅÉÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ" 22 132 908,22 15 562 283,55 Öèëåâè÷ Å.Á.
ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÆÈËÊÎÌÑÅÐÂÈÑ ¹ 1 ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ" 20 113 167,67 12 135 947,39 Âîðîáü¸â Ñ.Â.
ÊÐÀÑÍÎÑÅËÜÑÊÈÉ (ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÅËÎ) ÎÎÎ "ÆÈËÊÎÌÑÅÐÂÈÑ ¹4 ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÅËÎ" 18 136 017,15 9 741 082,34 Ìàòâèåíêî À.Ã.
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÆÈËÊÎÌÑÅÐÂÈÑ ¹ 2 ÊÀËÈÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ" 17 355 576,70 5 872 209,91 Êóðàëîâ Ñ.Ï.
ÂÀÑÈËÅÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÆÈËÊÎÌÑÅÐÂÈÑ ¹1 ÂÀÑÈËÅÎÑÒÐÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ" 16 239 062,11 427 325,89 Íóäåëü À.Ã.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Æèëêîìñåðâèñ ¹2 Ôðóíçåíñêîãî ðàéîíà" 15 166 799,03 7 263 598,91 Ðÿáèöêèé Â.Ì.
ÂÛÁÎÐÃÑÊÈÉ ÃÓÏÐÝÏ "ÏÐÎÃÐÅÑÑ" 12 704 149,56 7 355 219,55 Âÿëóøêèí À.Ñ.
ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÓÊ "ÐÝÑ ÒÑÂ" 11 925 900,40 9 853 468,92 Òèõîíîâ Ñ.Â.
Íåâñêèé Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Æèëêîìñåðâèñ ¹1 Íåâñêîãî ðàéîíà" 11 587 092,24 7 897 958,93 Êèðååíêî À.Ì. 
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÓÏÐÀÂËßÞÙÀß ÊÎÌÏÀÍÈß" "ÃÅËÅÌÀ" 10 749 503,12 8 220 144,17 Òóìàíîâ Ã.Í.
ÍÅÂÑÊÈÉ ÏÐÀÂ. ÎÎÎ "ÄÎÂÅÐÈÅ" 8 987 873,27 5 352 047,19 Äóðñóíîâ Î.Í.
ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÎÎÎ "ÆÈËÊÎÌÑÅÐÂÈÑ ÊÓÐÎÐÒÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ" 8 010 312,77 3 656 995,36 Ìàøàíîâ È.À.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ "ÆÈËÊÎÌÑÅÐÂÈÑ ¹ 2 ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ" 7 828 945,69 988 701,21 Ðÿáèöêèé Â.Ì.
ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÆÝÊ "ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ" 7 408 566,85 2 371 016,50 Ñàèäîâ Ô. Ñ.
ÀÄÌÈÐÀËÒÅÉÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÏÐßÌÛÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ" 7 116 442,79 554 629,78 Åðìîëàåâ È.Ì.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÓÄÀÏÅØÒÑÊÀß ÓË., Ä.74, Ê.1" 4 464 843,27 3 623 753,84 Õàð÷åíêî Í.Ï.
ÊÐÀÑÍÎÑÅËÜÑÊÈÉ ÆÑÊ 1059 4 327 025,84 3 873 011,22 Êîâàëåíêîâà Å.Â.
Íåâñêèé Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíàÿ ñëóæáà ¹1" 3 961 475,33 3 289 067,81 Ãîð÷àêîâà Â.Â.
ÂÛÁÎÐÃÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÎÂ 33/5" 3 952 914,48 3 952 914,48 Ðÿáêîâ Ë.Í.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÑËÀÂÛ 30-1" 3 729 853,32 3 433 990,01 Ëîáîâà Ò.Ã.
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÂÀÐØÀÂÑÊÀß 19-2" 3 606 053,92 3 606 053,92 Ïîëèêàðïîâ Ê.Ñ.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÎÀÎ"ÕÝÓ" 3 585 405,11 605 054,79 Ìàõàðàíäèí Ñ.À.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ ÊËÞ×È" 3 308 542,29 1 936 340,94  Åìåëüÿíîâà Í.Â.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÓÄÀÏÅØÒÑÊÀß 114" 3 109 848,94 2 523 117,25 Êàçàêóë Å.Á.
ÍÅÂÑÊÈÉ ÏÐÀÂ. ÒÑÆ "ÏÎÄÂÎÉÑÊÎÃÎ - 48 Ê.1" 3 000 522,69 2 822 195,01 Ìàêàðîâ Ê.Â.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÎÎÎ ""ÓÏÐÀÂËßÞÙÀß ÊÎÌÏÀÍÈß "ÆÈËÈÙÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ"" 2 963 730,92 2 397 009,08 Âàéíèê Ñ.Î.
Ïóøêèíñêèé Ôåäîðîâñêîå ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå ÆÊÕ, èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé è áëàãîóñòðîéñòâà 2 930 125,64 1 947 198,08 Êèì Ð.È.
ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÓÞÒ" 2 843 980,80 2 469 176,11  Ïîëåâîäà Í.Ì.
ÊÐÀÑÍÎÃÂÀÐÄÅÉÑÊÈÉ ÒÑÆ: ÑÏÁ, ÈÐÈÍÎÂÑÊÈÉ ÏÐ., Ä. 33/49 2 654 334,39 2 407 279,34 Ïàòðèêååâ Â.Ñ.
ÂÛÁÎÐÃÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ-5" 2 529 038,53 1 856 863,44 Èâàíîâ À.Ä.
ÍÅÂÑÊÈÉ ÏÐÀÂ. ÒÑÆ "ÑÎÃËÀÑÈÅ" 2 078 857,72 1 897 596,24 Îãëîáëèíà È.Ñ.
ÊÐÀÑÍÎÑÅËÜÑÊÈÉ Êðàñíîñåëüñêîå ÐÆÀ 2 045 904,89 1 364 330,54 Òåðåøêèí Â.È. 
ÀÄÌÈÐÀËÒÅÉÑÊÈÉ Àäìèðàëòåéñêîå ÐÆÀ 2 032 284,25 397 912,88 À.È. Íèêîëàåâ
ÊÐÀÑÍÎÑÅËÜÑÊÈÉ (ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÅËÎ) ÎÎÎ "ÓÊ "ÑÏÈÐÈÍÀ, 2" 1 849 758,22 1 569 057,72 Íèêèòèí À.Ï.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÅËÃÐÀÄÑÊÀß ÓË., Ä.34, Ê.1" 1 830 094,27 1 609 711,87 Ïåñòîâ À.À.
ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÆÑÊ 1349 1 769 540,60 1 356 886,76 Ïàíîâ À. Í.
             

 

                                                                 Ïðîìûøëåííûå ïîòðåáèòåëè  

                                                                                                                                                                        Ñêà÷àòü òàáëèöó

 

Ðàéîí

Íàçâàíèå êîìïàíèè

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü íà 01.05.12

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ñâûøå äâóõ ìåñÿöåâ

Ðóêîâîäèòåëü

ÀÄÌÈÐÀËÒÅÉÑÊÈÉ ÎÀÎ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÉ ÒÐÀÌÂÀÉÍÎ-ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ 7 366 264,03 6 904 675,10 Íàçàðîâ Â.Â.
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ "ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ "ÏÎÈÑÊ" 2 671 275,22 2 051 639,87 Ïëàòîíîâ Í.À.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ "ÑÀËÎËÈÍ" 2 054 581,36 2 054 581,36 Ïàïàÿí Ý.Ý.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ "ÑÒÐÎÉÈÍÄÓÑÒÐÈß - Í" 1 911 778,90 1 911 778,90 Ëîäûãèí Î.Á.
ÍÅÂÑÊÈÉ ÏÐÀÂ. "ÏÅÒÐÎÑÒÐÎÉÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÂÅÑÒ" 960 666,73 960 666,73 Ôåäîðîâ Â.Å.
ÂÛÁÎÐÃÑÊÈÉ "ÊÀÏÈÒÀË Ì" 876 606,17 324 250,00 Ñàìñîíîâ È.À.
ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ "ÊÎÒÒÅÄÆÑÒÐÎÉ" 523 518,77 523 518,77 Êàòàåâ Å.À.
ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ "ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÍÀß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÐÏÎÐÀÖÈß" 225 479,57 225 479,57 Ãîëóáåâ Ì.Â..
ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ "ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ" 213 313,44 29 037,32 ßõîíòîâ À.Ë.
ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ "ÀÒ-ÀËÜßÍÑ ÄÅÂÅËÎÏÌÅÍÒ" 198 955,82 198 955,82 Àíòîíîâ È.Â.
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ "ÌÀÃÍÀ-ÑÒÐÎÉ" 29 483,71 27 532,79 Ïîëÿêîâà È.Ì.

 

GUP «Vodokanal Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà» © 2012
Ñàéò ðàçðàáîòàí àãåíòñòâîì «2PR»