Горячая линия
(812) 305-09-09
Главная страницаКонтактыКарта сайта

Списки неплательщиков

Опубликовано 12 мая  2012г.

Поставщики коммунальных услуг

Промышленные потребители

 

                                                                    

      

    Поставщики коммунальных услуг

                                                                                                                                                              Скачать таблицу

Район

Название компании

Дебиторская задолженность на 01.05.2012

Дебиторская задолженность свыше двух месяцев 

Руководитель

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ

Унитарное Муниципальное Предприятие "ЖилКомЭнерго"

252 606 279,51 244 690 361,24

Лакомская Е.В. (конкурсный управляющий)

НЕВСКИЙ ПРАВ. ООО "ЖКС №1 НЕВСКОГО РАЙОНА" 164 102 554,54 116 695 958,37 Киреенко А.М. 
НЕВСКИЙ ЛЕВ. ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" 109 783 673,16 88 624 179,87 Махарандин С.А.
ВЫБОРГСКИЙ ООО "ЖКС №2 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА" 73 594 552,91 57 153 572,75 Логинов С.В.
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ООО "ЖКС №1 Красногвардейского района" 73 498 393,79 56 065 959,78 Середин В.И.
ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №2 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА" 72 150 838,62 54 942 127,25 Теляков Р.Ф.
КИРОВСКИЙ ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС N 1 КИРОВСКОГО РАЙОНА" 70 232 463,16 42 722 814,32 Мартыненко В.В.
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ООО "ЖКС №2 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА" 62 317 493,22 41 431 420,36 Костыленко В.Г.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ООО "ЖКС №3 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА" 61 685 089,96 45 349 695,27 Романюк И.Е.
КАЛИНИНСКИЙ ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА" 57 151 082,24 36 618 459,92 Суворов А.Б.
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ООО "ЖКС №1 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА" 56 758 624,56 39 380 336,81 Попов В.М.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ООО "ЖКС №2 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА" 54 379 439,07 34 880 893,15 Беженарь Н.К.
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС" 33 569 641,57 21 422 027,27  Васильева Г.И.
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ (КРАСНОЕ СЕЛО) ООО "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КОММУНАЛЬНОГО СЕРВИСА" 32 703 194,91 19 674 803,66 Климова Е.И. 
КАЛИНИНСКИЙ ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА" 31 247 218,88 11 379 917,69 Бутенко Ю.П.
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №2 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА 30 852 389,00 21 865 885,76 А.М. Даниелян
ФРУНЗЕНСКИЙ ООО "ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" 30 054 479,99 17 813 987,87 Прокопенко Т.А.
ПРИМОРСКИЙ ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА" 29 252 064,67 17 577 200,92 Ратушин К.Н.
КАЛИНИНСКИЙ ОАО "СИТИ СЕРВИС" 26 917 492,73 20 377 580,43 Малаков М.С.
ПРИМОРСКИЙ ООО "ЖКС №3 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА" 25 755 875,52 13 489 454,21 Ялышева Ф.Х. 
Московский Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 3 Московского района" 25 743 014,75 11 505 229,07 Феклистов О.И.
ВЫБОРГСКИЙ ООО "ЖКС №1 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА" 25 650 649,88 6 414 342,08 Максимов Н.В.
МОСКОВСКИЙ ООО "УК"ПРОФСЕРВИС" 22 236 639,40 5 104 944,78 Кривоногов А.А.
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ООО "ЖКС №3 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА" 22 132 908,22 15 562 283,55 Цилевич Е.Б.
ПРИМОРСКИЙ ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС № 1 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА" 20 113 167,67 12 135 947,39 Воробьёв С.В.
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ (КРАСНОЕ СЕЛО) ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №4 КРАСНОЕ СЕЛО" 18 136 017,15 9 741 082,34 Матвиенко А.Г.
КАЛИНИНСКИЙ ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА" 17 355 576,70 5 872 209,91 Куралов С.П.
ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА" 16 239 062,11 427 325,89 Нудель А.Г.
ФРУНЗЕНСКИЙ Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Фрунзенского района" 15 166 799,03 7 263 598,91 Рябицкий В.М.
ВЫБОРГСКИЙ ГУПРЭП "ПРОГРЕСС" 12 704 149,56 7 355 219,55 Вялушкин А.С.
КИРОВСКИЙ ООО "УК "РЭС ТСВ" 11 925 900,40 9 853 468,92 Тихонов С.В.
Невский Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Невского района" 11 587 092,24 7 897 958,93 Киреенко А.М. 
ФРУНЗЕНСКИЙ ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" "ГЕЛЕМА" 10 749 503,12 8 220 144,17 Туманов Г.Н.
НЕВСКИЙ ПРАВ. ООО "ДОВЕРИЕ" 8 987 873,27 5 352 047,19 Дурсунов О.Н.
КУРОРТНЫЙ ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС КУРОРТНОГО РАЙОНА" 8 010 312,77 3 656 995,36 Машанов И.А.
ФРУНЗЕНСКИЙ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" 7 828 945,69 988 701,21 Рябицкий В.М.
ПРИМОРСКИЙ ООО "ЖЭК "СОЗВЕЗДИЕ" 7 408 566,85 2 371 016,50 Саидов Ф. С.
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ООО "ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" 7 116 442,79 554 629,78 Ермолаев И.М.
ФРУНЗЕНСКИЙ ТСЖ "БУДАПЕШТСКАЯ УЛ., Д.74, К.1" 4 464 843,27 3 623 753,84 Харченко Н.П.
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ЖСК 1059 4 327 025,84 3 873 011,22 Коваленкова Е.В.
Невский Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальная служба №1" 3 961 475,33 3 289 067,81 Горчакова В.В.
ВЫБОРГСКИЙ ТСЖ "КОМПОЗИТОРОВ 33/5" 3 952 914,48 3 952 914,48 Рябков Л.Н.
ФРУНЗЕНСКИЙ ТСЖ "СЛАВЫ 30-1" 3 729 853,32 3 433 990,01 Лобова Т.Г.
МОСКОВСКИЙ ТСЖ "ВАРШАВСКАЯ 19-2" 3 606 053,92 3 606 053,92 Поликарпов К.С.
ФРУНЗЕНСКИЙ ОАО"ХЭУ" 3 585 405,11 605 054,79 Махарандин С.А.
ФРУНЗЕНСКИЙ ТСЖ "СЕРЕБРЯНЫЕ КЛЮЧИ" 3 308 542,29 1 936 340,94  Емельянова Н.В.
ФРУНЗЕНСКИЙ ТСЖ "БУДАПЕШТСКАЯ 114" 3 109 848,94 2 523 117,25 Казакул Е.Б.
НЕВСКИЙ ПРАВ. ТСЖ "ПОДВОЙСКОГО - 48 К.1" 3 000 522,69 2 822 195,01 Макаров К.В.
ФРУНЗЕНСКИЙ ООО ""УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО"" 2 963 730,92 2 397 009,08 Вайник С.О.
Пушкинский Федоровское муниципальное унитарное предприятие ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства 2 930 125,64 1 947 198,08 Ким Р.И.
ПРИМОРСКИЙ ТСЖ "УЮТ" 2 843 980,80 2 469 176,11  Полевода Н.М.
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ТСЖ: СПБ, ИРИНОВСКИЙ ПР., Д. 33/49 2 654 334,39 2 407 279,34 Патрикеев В.С.
ВЫБОРГСКИЙ ТСЖ "ХУДОЖНИКОВ-5" 2 529 038,53 1 856 863,44 Иванов А.Д.
НЕВСКИЙ ПРАВ. ТСЖ "СОГЛАСИЕ" 2 078 857,72 1 897 596,24 Оглоблина И.С.
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ Красносельское РЖА 2 045 904,89 1 364 330,54 Терешкин В.И. 
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ Адмиралтейское РЖА 2 032 284,25 397 912,88 А.И. Николаев
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ (КРАСНОЕ СЕЛО) ООО "УК "СПИРИНА, 2" 1 849 758,22 1 569 057,72 Никитин А.П.
ФРУНЗЕНСКИЙ ТСЖ "БЕЛГРАДСКАЯ УЛ., Д.34, К.1" 1 830 094,27 1 609 711,87 Пестов А.А.
ПРИМОРСКИЙ ЖСК 1349 1 769 540,60 1 356 886,76 Панов А. Н.
             

 

                                                                 Промышленные потребители  

                                                                                                                                                                        Скачать таблицу

 

Район

Название компании

Дебиторская задолженность на 01.05.12

Дебиторская задолженность свыше двух месяцев

Руководитель

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОАО ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАМВАЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 7 366 264,03 6 904 675,10 Назаров В.В.
КАЛИНИНСКИЙ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ПОИСК" 2 671 275,22 2 051 639,87 Платонов Н.А.
ФРУНЗЕНСКИЙ "САЛОЛИН" 2 054 581,36 2 054 581,36 Папаян Э.Э.
ФРУНЗЕНСКИЙ "СТРОЙИНДУСТРИЯ - Н" 1 911 778,90 1 911 778,90 Лодыгин О.Б.
НЕВСКИЙ ПРАВ. "ПЕТРОСТРОЙБИЗНЕС-ИНВЕСТ" 960 666,73 960 666,73 Федоров В.Е.
ВЫБОРГСКИЙ "КАПИТАЛ М" 876 606,17 324 250,00 Самсонов И.А.
КУРОРТНЫЙ "КОТТЕДЖСТРОЙ" 523 518,77 523 518,77 Катаев Е.А.
ПРИМОРСКИЙ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" 225 479,57 225 479,57 Голубев М.В..
ПРИМОРСКИЙ "СОДРУЖЕСТВО" 213 313,44 29 037,32 Яхонтов А.Л.
ПРИМОРСКИЙ "АТ-АЛЬЯНС ДЕВЕЛОПМЕНТ" 198 955,82 198 955,82 Антонов И.В.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ "МАГНА-СТРОЙ" 29 483,71 27 532,79 Полякова И.М.

 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» © 2012
Сайт разработан агентством «2PR»