Hotline
(812) 305-09-09
HomeContactsSitemap

Ïðîìûøëåííûå ïîòðåáèòåëè

Îïóáëèêîâàíî 12 àïðåëÿ 2011ã.                                                                                                             Ñêà÷àòü òàáëèöó       

Ðàéîí

Íàçâàíèå êîìïàíèè

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü íà 01.03.11

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ñâûøå 2-õ ìåñÿöåâ

Ðóêîâîäèòåëü

ÊÐÀÑÍÎÃÂÀÐÄÅÉÑÊÈÉ Óíèòàðíîå Ìóíèöèïàëüíîå Ïðåäïðèÿòèå "ÆèëÊîìÝíåðãî" 216 665 242,3 209 074 336,0 Çíàìåíñêèé À.Î.
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ "ÑÈËÎÂÛÅ ÌÀØÈÍÛ - ÇÒË, ËÌÇ, ÝËÅÊÒÐÎÑÈËÀ , ÝÍÅÐÃÎÌÀØÝÊÑÏÎÐÒ" 38 406 429,2 9 078 382,5 Áàëàøîâ À.Ï.
ÊÐÀÑÍÎÃÂÀÐÄÅÉÑÊÈÉ "ÂÎÄÎÒÅÏËÎÑÍÀÁ" 15 825 527,1 13 917 157,0 Ìàëõàñüÿí Ñ.Â.
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ "ÈÍÒÅÐ-ËÀÉÍ" 3 682 168,6 3 682 168,6 Çàéöåâ Â.Ì.
ÂÛÁÎÐÃÑÊÈÉ "ÊÀÏÈÒÀË Ì" 3 550 217,3 565 016,6 Ñàìñîíîâ È.À.
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ "ÁÀËÒÆÈËÑÅÐÂÈÑ" 3 406 606,1 2 915 829,7 Ñîíû÷ Ì.È.
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ "ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ "ÏÎÈÑÊ" 2 491 161,0 1 470 496,6 Ïëàòîíîâ Í.À.
ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ "ÊÎÒÒÅÄÆÑÒÐÎÉ" 2 166 452,9 1 853 315,0 Êàäóáèíñêèé Ñ.À.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ "ÑÀËÎËÈÍ" 2 054 581,4 2 054 581,4 Ïàïàÿí Ý.Ý.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ "ÑÒÐÎÉÈÍÄÓÑÒÐÈß - Í" 2 014 198,7 2 014 198,7 Ëîäûãèí Î.Á.
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ "ÍÅÂÀ-ÐÅÑÓÐÑ" 1 971 117,1 1 302 448,8 Ãàâðèëîâ À.Í.
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ "ËÅÒÎ" 1 827 574,2 1 827 574,2 Øòðåéñ Ð.È.
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ ÃÀÐÀÆÍÛÉ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂ "ÀÂÒÎÖÅÍÒÐ "ÀÍÍÈÊÎÂ ÒÀÁÎÐ" 1 823 826,4 1 823 826,4 Áîðèñîãëåáñêèé Î.Ð.
ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "Èìïóëüñ" 1 553 872,0 1 533 970,7 Áëèíêîâ À.Ñ.
ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ "ÊÎËÎÌßÃÈ-ÐÅÒÐÎ" 1 185 881,7 1 025 925,8 Ïàâëåíêî È.Â.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ "ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÒÅÐÌÈÍÀË" 1 173 790,2 912 893,5 Ê.Ñ.Øóáèê
ÊÐÀÑÍÎÃÂÀÐÄÅÉÑÊÈÉ "ÂÛÁÎÐÃÑÊÎÅ" 1 076 204,5 1 076 204,5 Ìàëõàñüÿí Ñ.Â.
ÊÐÀÑÍÎÑÅËÜÑÊÈÉ (ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÅËÎ) ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÓÍÈÒÀÐÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ "ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÉ ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÂÀÊÖÈÍ È ÑÛÂÎÐÎÒÎÊ È ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÏÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ ÁÀÊÒÅÐÈÉÍÛÕ ÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ" ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÌÅÄÈÊÎ-ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÃÅÍÑÒÂÀ 1 031 060,9 656 251,4 È.Â.ÍÛÍÜ
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ "ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÒÐÎÉ - ÑÊÀÍÑÊÀ" 962 167,8 962 167,8 Êóäðÿâöåâ À.À.
ÍÅÂÑÊÈÉ ÏÐÀÂ. "ÏÅÒÐÎÑÒÐÎÉÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÂÅÑÒ" 960 666,7 960 666,7 Ôåäîðîâ Â.Å.
ÀÄÌÈÐÀËÒÅÉÑÊÈÉ ÇÀÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂΠ"ÖÅÍÒÐ ÑÅÐÂÈÑÀ ÒÅÕÍÎÏÀÐÊÀ" 646 359,8 604 520,5 Ìèò÷èí Í.À.
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ "ÔÈÐÌÀ "ÂÈÒÀ" 620 571,8 550 770,8 Òåðåõîâà Å.Ì.
ÂÀÑÈËÅÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÓÍÈÒÀÐÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ "ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÔËÎÒÀ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÎÁÎÐÎÍÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ" 471 328,3 471 328,3 Ìîíàõîâ Â.È.
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ "ÌÅÃÀÑÒÐÎÉ-2000" 458 252,9 393 377,7  Ïàõîìîâ Ñ.Â
ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ "ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ" 444 111,9 326 138,9 ßõîíòîâ À.Ë.
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ "ÄÈÀ" 408 260,4 405 749,0 Ãóùà Å.Ï.
ÂÛÁÎÐÃÑÊÈÉ "ÌÀÃÈÊ" 367 731,5 367 731,5 Áëîíñêèé È.Ì.
ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ "×ÀÉÊÀ" 349 417,7 135 802,4 Çåìëÿíóõèí Ñ.Â.
ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ "ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÍÀß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÐÏÎÐÀÖÈß" 345 005,9 302 757,2 Ãîëóáåâ Ì.Â..
ÏÅÒÐÎÃÐÀÄÑÊÈÉ "ÏÅÒÐÎÂÑÊÈÉ ÑÅÐÂÈÑ-ÖÅÍÒÐ" 332 681,2 332 681,2 Äîöåíêî È.Í.
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß "ÒÐÅÑÒ ÑÅÂÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÉ" 328 472,8 299 563,5 Ñ÷è÷åíêîâ À.Ï.
ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ "ÍÈÊÀ-ÏËÞÑ" 288 978,0 128 487,8 Í.À. ÑÀÄÎÔÜÅÂ
ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ "ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎ-ÌÎÍÒÀÆÍÀß ÃÐÓÏÏÀ "ÂÈÇ" 281 524,3 281 524,3 Áîíäàðåâà Ë.Á.
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÎÎ "ÌÅÃÀËÎÄÎÍ" 260 047,7 260 047,7 Ñìèðíîâ Â.Þ.
ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ "ÎËÈÌÏ" 240 861,8 240 861,8 Ïóòèí À.Â.
ÀÄÌÈÐÀËÒÅÉÑÊÈÉ "ÂÎÄÍÀß ÀÊÀÄÅÌÈß" 207 910,2 207 910,2 Îôêèí Â.Í.
ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ "ÀÒ-ÀËÜßÍÑ ÄÅÂÅËÎÏÌÅÍÒ" 198 955,8 198 955,8 Àíòîíîâ È.Â.
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ "ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ" 198 518,9 198 518,9 Èâàíîâ Â.Á.
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ "ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß "ÑÏÁ ÑÒÐÎÉ " 194 086,2 194 086,2 Íåôåäîâ Ñ.Â.
ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ "ËÅ×ÅÁÍÎ-ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ "ÝÄÅÌ" 191 086,0 191 086,0 Ðèæèíàøâèëè Ç.Ñ.
ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ "ÊÀÏÈÒÀË ÈÑÒÅÉÒ" 174 740,8 174 740,8 Ãàëêèí À.Â.
ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ "ÊÐÎÍÀ" 160 777,5 145 820,0 Ãîðà Þ.À.
ÍÅÂÑÊÈÉ ÏÐÀÂ. "ÊÎÌÏÀÍÈß ÑÂÈÍÃ" 158 967,6 158 967,6 Ñàìåðñîâà È.Ô.
ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ "ÌÎÍÎËÈÒ-ÊÈÐÎÂÑÒÐÎÉ" 158 876,2 158 876,2 Áóäüêî À.Í.
ÊÐÀÑÍÎÑÅËÜÑÊÈÉ (ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÅËÎ) ÊÀËÈÑÒÐÀÒÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ 157 904,7 157 867,3 Êàëèñòðàòîâà Î.Â.
ÂÀÑÈËÅÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ "ÊÎÍÊÎÐÄ+" 143 547,8 143 547,8 Òåëÿøîâà Í.Ô.
ÀÄÌÈÐÀËÒÅÉÑÊÈÉ "ÊÀÏÈÒÀË-Í" 140 114,0 132 322,8 Òèìîøèí Ä.À.
ÂÀÑÈËÅÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ "ÁÎÃÅÌÈÓÑ" 139 776,5 120 528,6 Âàñèëü÷åíêî È.Ì.
ÀÄÌÈÐÀËÒÅÉÑÊÈÉ "ÒÀÉÔÓÍ-ÑÅÐÂÈÑ" 134 305,0 134 305,0 Èíãóåí Âó Òõó Âèíü
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ "ÕËÎß" 80 771,7 80 771,7 Ñèäîðîâ Ä.À.
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ "ÌÀÃÍÀ-ÑÒÐÎÉ" 66 474,0 62 301,6 Ïîëÿêîâà È.Ì.
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ "ÑÂßÇÜÏÐÎÅÊÒ" 27 409,3 24 473,0 Êèñåëåâà Â.È.
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ "ÀÂÒÎÊÎËÎÍÍÀ-1441" 17 957,1 17 957,1 Ïåòðîâ Â.Í.
     

GUP «Vodokanal Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà» © 2012
Ñàéò ðàçðàáîòàí àãåíòñòâîì «2PR»