Hotline
(812) 305-09-09
HomeContactsSitemap

Ïîñòàâùèêè êîììóíàëüíûõ óñëóã

Îïóáëèêîâàíî 12 àïðåëÿ 2011ã.                                                                              Ñêà÷àòü òàáëèöó                                                                                    

Ðàéîí

Íàçâàíèå êîìïàíèè

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü íà 01.03.11

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ñâûøå 2-õ ìåñÿöåâ 

Ðóêîâîäèòåëü

ÍÅÂÑÊÈÉ ËÅÂ. ÎÎÎ "ÆÊÑ ¹2 ÍÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ" 69 810 649,0 41 187 114,5 Ìàõàðàíäèí Ñ.À.
ÂÛÁÎÐÃÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÆÊÑ ¹2 ÂÛÁÎÐÃÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ" 43 858 522,8 26 341 093,4 Ëîãèíîâ Ñ.Â.
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÆÈËÊÎÌÑÅÐÂÈÑ ¹1 ÊÀËÈÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ" 30 420 960,7 8 759 421,3 Ñóâîðîâ À.Á.
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ ÎÀÎ "ÑÈÒÈ ÑÅÐÂÈÑ" 19 632 496,5 7 584 753,7 Ìàëàêîâ Ì.Ñ.
ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ ÃÓÏÐÝÏ "ÑÒÐÎÈÒÅËÜ" 18 704 231,0 14 584 988,3 Èâàíåö À.Â.
ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÓÏÐÀÂËßÞÙÀß ÊÎÌÏÀÍÈß "ÐÝÑ ÒÑÂ" 11 726 285,4 10 483 947,5 Òèõîíîâ Ñ.Â.
ÍÅÂÑÊÈÉ ÏÐÀÂ. ÎÎÎ "ÄÎÂÅÐÈÅ" 8 984 273,4 3 001 278,4 Ãîëèêîâ Èâàí Çàõàðüåâè÷
ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÆÈËÊÎÌÑÅÐÂÈÑ ¹ 2 ÊÈÐÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ" 8 803 761,3 5 537 215,2 Êðîòîâ Ê.Í.
ÂÛÁÎÐÃÑÊÈÉ ÃÓÏÐÝÏ "ÏÐÎÃÐÅÑÑ" 6 709 135,7 1 383 438,0 Âÿëóøêèí À.Ñ.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÎÎÎ "ÓÏÐÀÂËßÞÙÀß ÊÎÌÏÀÍÈß" "ÃÅËÅÌÀ" 5 756 989,7 3 832 335,8 Òóìàíîâà Å.Â.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÓÄÀÏÅØÒÑÊÀß ÓË., Ä.74, Ê.1" 3 919 513,8 3 571 151,4 Òóðæîâà À.Ï.
ÊÐÀÑÍÎÑÅËÜÑÊÈÉ ÒÑÆ ËÅÍÈÍÑÊÈÉ 93/2 2 580 383,0 2 580 383,0 Çàéöåâ Â.Å.
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÊÓËÜÒÐÀÑÑÂÅÒ" 2 465 623,1 1 822 970,3 Ðóäåíÿ À.Â.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÅËÃÐÀÄÑÊÀß ÓË., Ä.34, Ê.1" 2 446 166,8 2 268 728,5 Òàëàíîâà Â.À.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÑËÀÂÛ 30-1" 1 715 737,1 1 495 451,7 Ëîáîâà Ò.Ã.
ÏÅÒÐÎÃÐÀÄÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÄÎÌ ÀÍÒÎÍÎÂÎÉ" 1 649 624,6 1 492 348,1 Äàðñàâåëèäçå Â.Í.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÊÓÏ×ÈÍÑÊÎÅ" 1 570 156,2 1 542 366,1 Ìàêàðîâ Î.Ì.
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÒÑÆ "ÄÎÌ ÔÈËÈÏÏÎÂÀ" 1 566 855,0 1 220 936,0 Õèìè÷ Â.Ð.
ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÇÀËÈÂ" 1 436 668,9 1 194 095,3 Â.È. ÔÅÄÎÐÖÅ 
ÍÅÂÑÊÈÉ ÏÐÀÂ. ÆÑÊ 1193 1 389 511,1 1 046 051,9 Ëèòâèíåíêî Í.Â.
ÂÛÁÎÐÃÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÎÇÅÐÊÈ" 1 255 821,2 968 525,0 Òîëìà÷åâ Â.À.
ÊÐÀÑÍÎÑÅËÜÑÊÈÉ (ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÅËÎ) ÎÎÎ "ÓÊ "ÑÏÈÐÈÍÀ, 2" 1 240 626,3 1 065 835,0 Íèêèòèí À.Ï.
ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÓÞÒ" 1 167 699,5 976 392,4 Í.Ì. ÏÎËÅÂÎÄÀ
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÑÓÇÄÀËÜÑÊÈÉ ÄÎÌ 77 ÊÎÐÏÓÑ 1" 1 129 236,3 843 473,9 Íàóìîâà Â.Ñ.
ÂÛÁÎÐÃÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÝÍÃÅËÜÑÀ ÄÎÌ 143 ÊÎÐÏÓÑ 3" 1 117 555,3 919 460,5 Ýçåá÷èê Ê.À.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ßÐÎÑËÀÂÀ ÃÀØÅÊÀ 8/22 Ê.1, 8 Ê.1" 1 114 069,8 813 546,9 Âîðîíöîâà Å.Â.
ÍÅÂÑÊÈÉ ÏÐÀÂ. ÒÑÆ "ÏÎÄÂÎÉÑÊÎÃÎ - 48 Ê.1" 1 058 776,8 1 058 776,8 Ìàêàðîâ Ê.Â.
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÇÀÌØÈÍÑÊÎÅ" 1 030 184,3 420 889,7 Øåïèëåâ Á.À.
ÂÛÁÎÐÃÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÑÅÂÅÐÍÎÅ" 1 026 503,4 497 771,7 Ãàâðèëîâ Þ.À.
ÍÅÂÑÊÈÉ ÏÐÀÂ. ÒÑÆ "ÑÎÃËÀÑÈÅ" 1 006 864,4 835 261,2 Îãëîáëèíà È.Ñ.
ÍÅÂÑÊÈÉ ÏÐÀÂ. ÒÑÆ "ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 28" 1 003 348,7 819 071,6 Øìàíàé Ë.È.
ÍÅÂÑÊÈÉ ÏÐÀÂ. ÎÎÎ "ÓÊ"ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ" 1 001 912,8 422 967,9 Ãåðîñ Â.Å.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÑËÀÂÛ-37" 975 792,3 781 367,0 Êîïàíñêèé À.Ã.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÑËÀÂÛ-37" 975 792,3 781 367,0 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ× ÊÎÏÀÍÑÊÈÉ
ÍÅÂÑÊÈÉ ËÅÂ. ÒÑÆ "ÏÐÈÁÐÅÆÍÎÅ" 967 342,8 839 040,4 ×åðíîâ Â.Â.
ÊÐÀÑÍÎÑÅËÜÑÊÈÉ (ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÅËÎ) ÒÑÆ "ÑÏÈÐÈÍÀ, 2" 939 909,4 203 245,0 Àëåêñàíäðîâà Ë.À.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÄÓÍÀÉÑÊÈÉ 51/2" 925 718,0 654 202,8 Ïîä óïð. ÆÊÑ-2
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÄÓÍÀÉÑÊÈÉ 51/2" 925 718,0 654 202,8 Î.Ï.ËÅÏÅØ
ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÆÑÊ 1349 872 835,7 471 550,5 À. Í.ÏÀÍÎÂ
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÑÂÅÒËÀÍÎÂÑÊÎÅ" 850 268,3 850 268,3 Èëüè÷åâà À.Ë.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ßÐÎÑËÀÂÀ ÃÀØÅÊÀ 10/85" 844 803,0 450 289,3 Âîäîõîäèí À.È.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ßÐÎÑËÀÂÀ ÃÀØÅÊÀ 10/85" 844 803,0 450 289,3 ÂÎËÎÄÈÍ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÌÀËÀß ÊÀÐÏÀÒÑÊÀß 13" 814 806,6 588 374,7 Êîíòåâà Í.ß.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÌÀËÀß ÊÀÐÏÀÒÑÊÀß 13" 814 806,6 588 374,7 Ï.Ñ.ÈÑÒÎÌÈÍ
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ ÎÀÎ "ÊÀËÈÍÈÍÑÊÎÅ ÐÑÏ" 798 713,5 798 713,5 Äåãòÿðåâ Â.Å.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÑÎÔÈÉÑÊÀß, 37-1" 791 101,4 670 278,5 Ìàíåâñêèé Â.Ã.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÄÓÍÀÉÑÊÈÉ 37/1" 790 756,9 461 270,0 ÌÈÕÀÉËΠÍÈÊÎËÀÉ ËÜÂÎÂÈ×
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÑÎÔÈÉÑÊÀß 48-2" 765 510,5 688 774,9 Ë.Ì.ÌßÑÍÈÊÎÂÀ
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÑÎÔÈÉÑÊÀß 34-2" 740 424,4 584 145,9 ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂ À.Ê.
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÓØÈÍÑÊÎÃÎ 4" 727 963,1 727 963,1 Êóçíåöîâà Ã.Ã., Îëåéíèêîâà Ñ.Â., Ïàðóíæèí Þ.È.
ÂÀÑÈËÅÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÍÀËÈ×ÍÀß 36/5" 727 802,8 654 047,5 Ñìåëÿíñêèé Ã.È.
ÍÅÂÑÊÈÉ ÏÐÀÂ. ÎÎÎ "ÓÏÐÀÂËßÞÙÀß ÊÎÌÏÀÍÈß "ÂÎÄÎËÅÉ" 694 315,6 694 315,6 Ïàëèöûí Â.Á.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÓÄÀÏÅØÒÑÊÀß 101/1" 685 467,6 536 990,9 Ãèëÿìîâà Å.À.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÓÄÀÏÅØÒÑÊÀß 101/1" 685 467,6 536 990,9 Å.À.ÃÀËËßÌÎÂÀ
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÓËÈÖÀ ÒÈÌÓÐÎÂÑÊÀß ÄÎÌ 12 ÊÎÐÏÓÑ 1" 595 266,9 295 239,3 Ãîëàâñêàÿ Ñ.Á.
ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÆÑÊ 1358 591 684,4 341 948,1 Í. Ã. ÇÀÁÎËÎÖÊÀß
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÑÎÃËÀÑÈÅ" 580 564,3 505 370,3 Êóðíîñîâ À.À.
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÎÎ "ÌÈËËÈÎÍÍÀß, 23" 565 226,3 517 060,9 Áåëÿåâ Ì.Â.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ"ÄÓÍÀÉÑÊÈÉ 53/2" 559 367,3 383 328,3 Ìàêàðåâè÷ Â.Ô.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ"ÄÓÍÀÉÑÊÈÉ 53/2" 559 367,3 383 328,3 Â.Ô.ÌÀÊÀÐÅÂÈ×
ÂÀÑÈËÅÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÐÅÀËÈÇÀÖÈß" 554 605,6 499 547,9 ×åðêàñîâà Å.À.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÓÄÀÏÅØÒÑÊÀß 17/1" 548 573,4 462 464,7 Âèêóëèíà È.Ë.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÓÄÀÏÅØÒÑÊÀß 17/1" 548 573,4 462 464,7 È.Ë. ÂÈÊÓËÈÍÀ
ÍÅÂÑÊÈÉ ÏÐÀÂ. ÒÑÆ "ÑÎËÈÄÀÐÍÎÑÒÈ 13 Ê.2" 538 496,2 538 496,2 Äàäèíà Ò.Â.
ÏÅÒÐÎÃÐÀÄÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÄÎÌ ÁÅÍÓÀ" 529 615,6 377 924,6 Êîìàðîâ Ñåðãåé Ìàêàðîâè÷
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÏÎËÞÑÒÐÎÂÑÊÎÅ" 520 046,4 520 046,4 Çâåðåâà Ì.Ì.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÎËÅÊÎ ÄÓÍÄÈ×À 36/3" 510 544,4 242 816,2 Ïîä óïð. ÆÊÑ-2
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÎËÅÊÎ ÄÓÍÄÈ×À 36/3" 510 544,4 242 816,2 Ã.À.ÏÎ×ÊÎ
ÊÐÀÑÍÎÃÂÀÐÄÅÉÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ 35-1" 510 394,9 162 599,0 Áóëüâèíîâà Å.Ä.
ÂÛÁÎÐÃÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÑÈÊÅÉÐÎÑÀ 357" 509 759,9 223 797,3 Ãàâðèëîâ Þ.À.
ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÎÍÅÃÀ" 469 946,6 281 823,8 Ìîðîçîâà Å.Â.
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÒÑÆ "ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ 7" 459 044,2 459 044,2 Ãðèãîðüåâà Í.Ô.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÅËÃÐÀÄÑÊÀß 26/2" 439 764,1 353 323,4 Åôèìîâà Ë.Â.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ "ÁÓÄÀÏÅØÒÑÊÀß 29/1" 421 513,1 340 619,2 Áóçìàêîâ À.Ï.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ "ÁÓÄÀÏÅØÒÑÊÀß 29/1" 421 513,1 340 619,2 À.Ï. ÁÓÇÌÀÊÎÂ
ÂÀÑÈËÅÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÅÐÈÍÃÀ 32/2" 413 884,6 328 508,6 Ëàïøèíà Í.Í.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÒÓÐÊÓ 23 Ê.1" 412 444,1 267 965,9 Ñêîñûðåâà Â.Þ.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÒÓÐÊÓ 23 Ê.1" 412 444,1 267 965,9 Ï.Â.ÌÀÊÑÀÊÎÂ
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÌÀËÀß ÊÀÐÏÀÒÑÊÀß 23/1" 408 270,8 251 531,8 Ì.Ã.ÏÓÃÀ×ÅÂÀ
ÊÐÀÑÍÎÃÂÀÐÄÅÉÑÊÈÉ ÒÑÆ "Íîâàÿ Ðæåâêà" 404 008,9 404 008,9 Þñóïîâ Ð.Ä.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ " ÑËÀÂÛ 64" 393 467,5 202 525,9 Áîáîðûêèíà Ò.Ì.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ " ÑËÀÂÛ 64" 393 467,5 202 525,9 ÄÚß×ÅÍÊÎ ÂÅÐÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÑÂÅÒËÀÍÎÂÑÊÈÉ ÄÎÌ 76 ÊÎÐÏÓÑ 1" 388 688,0 273 916,0 Åôèìîâà Ì.Þ.
ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÎÃÀÒÛÐÑÊÎÅ" 387 378,9 357 726,5 Ã.Ï. ÕÀÄÈÊÎÂÀ
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÑËÀÂÛ 60" 386 929,3 243 076,7 ÒÓÌÀÍÎÂ Ã.Í.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÑÎÔÈÉÑÊÀß 38-1" 368 605,3 231 649,1 Ëåîíòüåâà À.À.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÑÎÔÈÉÑÊÀß 38-1" 368 605,3 231 649,1 ËÅÎÍÒÜÅÂÀ ÀÍÒÎÍÈÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ÂÛÁÎÐÃÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÏÐÈÄÎÐÎÆÍÀß 11" 367 231,9 367 231,9 Çàëåòîâà À.À.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊ" 342 501,2 248 770,3 À.È.ÀÊÑÅÍÎÂ
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÅËÛ ÊÓÍÀ 27-1" 330 727,5 177 689,1 Ñ.Ì. ÀÁÐÀÌÎÂÀ
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÒÑÆ "ÑÀÄ" 328 660,2 328 660,2 Ìàðóíîâ À.Ï.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÅËÛ ÊÓÍÀ 6-1" 323 345,0 212 392,6 Ã.Ï. ÌÈØÊÈÍÀ
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÓÕÀÐÅÑÒÑÊÀß 27-2" 318 381,1 222 990,7 Òðèïóòèí Â.Ì.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÓÕÀÐÅÑÒÑÊÀß 27-2" 318 381,1 222 990,7 ÒÐÈÏÓÒÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÓÄÀÏÅØÒÑÊÀß-62" 317 903,9 238 102,4 Ðÿáöåâà Ë.Ì.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÓÄÀÏÅØÒÑÊÀß-62" 317 903,9 238 102,4 Å.À.ÊÀÌÀËÎÂÀ
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ"ÒÓÐÊÓ,32-1" 314 665,6 314 665,6  Êèëåéíèêîâà Ã.Í.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÓÄÀÏÅØÒÑÊÀß 23/1" 309 568,7 225 942,9 Ïîä óïð. ÆÊÑ-1
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÑÎÔÈÉÑÊÀß 40-2" 309 292,8 234 618,7 ÏÀØÊÎÂÑÊÀß Æ.À.
ÊÐÀÑÍÎÃÂÀÐÄÅÉÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÌÀÐØÀËÀ ÁËÞÕÅÐÀ- 59" 303 753,0 303 753,0 Íèêèòèí Ñ.À.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÑËÀÂÛ 10/2" 254 353,4 173 848,2 Ìåøêîâ À.Â.
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÓËÈÖÀ ÒÈÌÓÐÎÂÑÊÀß ÄÎÌ 10 ÊÎÐÏÓÑ 2" 252 833,3 147 418,7 Æóðàâëåâà È.Ì.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÓÕÀÐÅÑÒÑÊÀß 23-2" 252 577,3 171 649,7 Ïàëü÷èêîâ Â.Á.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÓÕÀÐÅÑÒÑÊÀß 23-2" 252 577,3 171 649,7 ÏÀËÜ×ÈÊΠÂËÀÄÈÌÈÐ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÅËÃÐÀÄÑÊÀß 22/1" 250 995,7 182 531,8 ÆÅËÅÇÍßÊÎÂÀ ÌÈÕÀÈËÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×À
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ"ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÑËÀÂÛ ÄÎÌ 38 ÊÎÐÏÓÑ 2" 243 063,4 187 320,0 Â.Â.ËÅÃÊÎÂ
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÓÄÀÏÅØÒÑÊÀß 19/3" 242 835,1 181 655,0 Ôåäîòîâà Í.Â.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÓÄÀÏÅØÒÑÊÀß 19/3" 242 835,1 181 655,0 Í.Â.ÔÅÄÎÒÎÂÀ
ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÆÑÊ ¹ 1406 233 845,3 172 562,1  Î. À. ÄÜß×ÅÍÊÎ
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÓËÈÖÀ ÁÅËÛ ÊÓÍÀ ÄÎÌ 15 ÊÎÐÏÓÑ 4" 233 215,6 115 786,0 ×åðïàêîâà Ò.Ì.
ÊÐÀÑÍÎÃÂÀÐÄÅÉÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÎÏÎÐÀ" 231 537,3 231 537,3 Ìàðòûíîâ Â.Ì.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÓÕÀÐÅÑÒÑÊÀß 9" 230 150,5 169 435,1 Ïàâëîâà Î.Ê.
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ ÆÑÊ ¹ 234 222 446,4 144 990,0 Âîðîíîâè÷ Ñ.Å.
ÍÅÂÑÊÈÉ ÏÐÀÂ. ÒÑÆ "ÍÎÂÎÑÅËÎÂ - 1" 213 949,5 213 949,5 Ãðèìîâà Ã.È.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÓÕÀÐÅÑÒÑÊÀß 86-3" 211 652,4 97 648,1 Ï.Â.ÌÀÊÑÀÊÎÂ
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÇÀÃÐÅÁÑÊÈÉ 27/16" 200 000,0 100 000,0 Òàéíîâ Ã.Þ.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÅËÃÐÀÄÑÊÀß 16/1" 194 300,5 113 666,3 Ë.À. ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÒÑÆ "ËÈÃÎÂÊÀ 107" 181 788,8 174 020,0 Äèòêîâñêàÿ À.À.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÅËÃÐÀÄÑÊÀß 26/4" 175 820,4 99 982,3 Î.Ä. ÒÈÌÎÔÅÅÂ
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÑÎÔÈÉÑÊÀß 37/4" 158 069,4 133 162,1 Ìàíåâñêàÿ À.Â.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÑÎÔÈÉÑÊÀß 37/4" 158 069,4 133 162,1 ÌÀÍÅÂÑÊÀß ÀÍÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÓÄÀÏÅØÒÑÊÀß 19/2" 156 261,3 109 166,0 È.Ï.Õóäÿêîâà
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÓÄÀÏÅØÒÑÊÀß 19/2" 156 261,3 109 166,0 È.Ï. ÕÓÄßÊÎÂÀ
ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ ÆÊ ¹15 137 616,6 107 800,9 Ñîñíîâ÷èê Â.Ï.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÓÄÀÏÅØÒÑÊÀß 23/4" 135 030,6 79 152,7 Ã.À.ÑÌÈÐÍÎÂ
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÑËÀÂÛ 10/4" 101 718,9 64 278,9 Ð.À. ÑÀÕÀÐÎÂÀ
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÅËÃÐÀÄÑÊÀß 16/2" 99 156,5 50 731,0 Å.Ô.ÏÐßËÊÎÂÀ
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÒÓÐÊÓ 2/4,2/5" 94 765,9 51 967,3 ÌÀËÅÂÀÍÍÀß ËÞÄÌÈËÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÅËÃÐÀÄÑÊÀß 28/5" 94 350,3 53 504,7 Ñåìåíîâà Ì.Ï.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÅËÃÐÀÄÑÊÀß 28/5" 94 350,3 53 504,7 Ì.Ï. ÑÅÌÅÍÎÂÀ
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÒÑÆ "ÌÈËËÈÎÍÍÀß 12" 85 726,4 64 208,0 Ìåëüíèêîâ Ì.Ì.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÓÄÀÏÅØÒÑÊÀß 27/2" 85 177,5 40 643,5 Ìîðîçîâà Å.Â.
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÒÑÆ "ÁÓÕÀÐÅÑÒÑÊÀß 21/2" 76 766,7 40 224,7 ÑÈÄÎÐΠÂÀËÅÐÈÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ ÆÑÊ-579 74 292,2 49 576,0 Êóçíåöîâ Â.À.

GUP «Vodokanal Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà» © 2012
Ñàéò ðàçðàáîòàí àãåíòñòâîì «2PR»